missing games

Spiele-Statistik

Gesamtstatistiken

In der Datenbank sind insgesamt 1187 Spiele im Wert von 29.459,06 Euro hinterlegt. Davon wurden bereits 493 durchgespielt und immerhin 205 Stück zu 100% beendet. Mit 621 Bewertungen von 568 unterschiedlichen Titeln ergibt sich ein Durchschnitt von 6.63 von 10 möglichen Punkten. Dabei wurde 3 Mal die höchste Punktzahl vergeben, aber auch 5 einzelne Punkte verteilt.

Systeme Anzahl Spiele Bewertung Ø
1 PC 363 6.7
2 Nintendo DS 138 6.1
3 Xbox 360 98 6.5
4 PlayStation 2 82 7.4
5 Nintendo Switch 61 6.9
6 Nintendo GameCube 56 6.4
7 Game Boy Advance 55 7.6
8 Xbox Live Arcade 47 -
9 PlayStation Portable 47 7.0
10 Nintendo Wii 38 5.4
11 PlayStation 35 7.6
12 PlayStation 4 30 7.1
13 Dreamcast 25 7.6
14 Nintendo Wii U 24 6.1
15 PlayStation 3 24 6.6
16 Virtual Console 23 7.0
17 Nintendo 3DS 17 6.6
18 Game Boy 16 8.3
19 PlayStation Network 6 5.3
20 Game Boy Color 1 -
21 Xbox 1 -
Top 10 Spielbewertungen Anzahl Besitzer Bewertung Ø
1 Sid Meier's Civilization IV - Beyond the Sword 1 10.0
2 Final Fantasy IX 1 10.0
3 Shenmue 2 9.0
4 Super Smash Bros. Melee 2 9.0
5 Persona 3 Portable 2 9.0
6 Persona 4 2 9.0
7 Pokémon Gelbe Edition 2 9.0
8 Pokémon Gold-Edition 2 9.0
9 Pokémon Kristall-Edition 2 9.0
10 Pokémon Smaragd-Edition 2 9.0
Top 10 Spielkäufe Anzahl Besitzer Bewertung Ø
1 Pokémon Rubin-Edition 4 7.5
2 Pokémon Blattgrüne Edition 4 8.3
3 Pokémon Blaue Edition 3 7.5
4 Pokémon Mystery Dungeon: Team Blau 3 4.0
5 Animal Crossing 3 7.7
6 Torchlight II 3 5.5
7 Pokémon Diamant-Edition 3 7.0
8 Animal Crossing Wild World 3 6.0
9 Tomb Raider: Anniversary 3 6.0
10 Mario Kart DS 3 8.0
Top 10 Serien Anzahl Spiele Bewertung Ø