missing games

Spiele-Statistik

Gesamtstatistiken

In der Datenbank sind insgesamt 1185 Spiele im Wert von 29.410,07 Euro hinterlegt. Davon wurden bereits 491 durchgespielt und immerhin 203 Stück zu 100% beendet. Mit 620 Bewertungen von 567 unterschiedlichen Titeln ergibt sich ein Durchschnitt von 6.63 von 10 möglichen Punkten. Dabei wurde 3 Mal die höchste Punktzahl vergeben, aber auch 5 einzelne Punkte verteilt.

Systeme Anzahl Spiele Bewertung Ø
1 PC 362 6.7
2 Nintendo DS 138 6.1
3 Xbox 360 98 6.5
4 PlayStation 2 82 7.4
5 Nintendo Switch 61 6.9
6 Nintendo GameCube 56 6.4
7 Game Boy Advance 55 7.6
8 Xbox Live Arcade 47 -
9 PlayStation Portable 47 7.0
10 Nintendo Wii 38 5.4
11 PlayStation 35 7.6
12 PlayStation 4 29 7.1
13 Dreamcast 25 7.6
14 PlayStation 3 24 6.6
15 Nintendo Wii U 24 6.1
16 Virtual Console 23 7.0
17 Nintendo 3DS 17 6.6
18 Game Boy 16 8.3
19 PlayStation Network 6 5.3
20 Game Boy Color 1 -
21 Xbox 1 -
Top 10 Spielbewertungen Anzahl Besitzer Bewertung Ø
1 Final Fantasy IX 1 10.0
2 Sid Meier's Civilization IV - Beyond the Sword 1 10.0
3 Pokémon Gelbe Edition 2 9.0
4 Pokémon Gold-Edition 2 9.0
5 Pokémon Kristall-Edition 2 9.0
6 Pokémon Smaragd-Edition 2 9.0
7 Persona 3 Portable 2 9.0
8 Shenmue 2 9.0
9 Persona 4 2 9.0
10 Super Smash Bros. Melee 2 9.0
Top 10 Spielkäufe Anzahl Besitzer Bewertung Ø
1 Pokémon Rubin-Edition 4 7.5
2 Pokémon Blattgrüne Edition 4 8.3
3 Pokémon Blaue Edition 3 7.5
4 Animal Crossing 3 7.7
5 Animal Crossing Wild World 3 6.0
6 Pokémon Mystery Dungeon: Team Blau 3 4.0
7 Pokémon Diamant-Edition 3 7.0
8 Torchlight II 3 5.5
9 Mario Kart DS 3 8.0
10 Tomb Raider: Anniversary 3 6.0
Top 10 Serien Anzahl Spiele Bewertung Ø
1 Pokémon 65 7.1
2 Final Fantasy 43 7.6
3 Die Sims 19 6.9
4 Persona 18 8.4
5 LEGO 16 7.0
6 Civilization 13 7.3
7 Animal Crossing 12 6.7
8 Command & Conquer 12 6.0
9 Metroid 12 7.3
10 Super Mario 12 6.6
Top 10 Zeitfresser Spielstunden Bewertung Ø
1 Pokémon Blattgrüne Edition 573:59:00 8.3
2 Diablo III 562:00:00 9.0
3 Cities: Skylines 488:00:00 8.5
4 Pokémon Rubin-Edition 441:02:00 7.5
5 Monster Hunter Freedom 327:00:41 -
6 Diablo III - Reaper of Souls 314:10:00 9.0
7 Sid Meier's Civilization V 300:00:00 7.0
8 Sid Meier's Civilization V - Gods & Kings 300:00:00 -
9 Final Fantasy Tactics Advance 296:30:00 8.5
10 Final Fantasy XII 295:52:08 9.0