missing games

Spiele-Statistik

Gesamtstatistiken

In der Datenbank sind insgesamt 1162 Spiele im Wert von Euro hinterlegt. Davon wurden bereits 466 durchgespielt und immerhin 179 Stück zu 100% beendet. Mit 604 Bewertungen von 551 unterschiedlichen Titeln ergibt sich ein Durchschnitt von 6.62 von 10 möglichen Punkten. Dabei wurde 3 Mal die höchste Punktzahl vergeben, aber auch 5 einzelne Punkte verteilt.

Systeme Anzahl Spiele Bewertung Ø
1 PC 359 6.7
2 Nintendo DS 136 6.1
3 Xbox 360 98 6.5
4 PlayStation 2 82 7.4
5 Nintendo GameCube 56 6.4
6 Game Boy Advance 55 7.6
7 Xbox Live Arcade 47 -
8 PlayStation Portable 47 7.0
9 Nintendo Switch 45 6.8
10 Nintendo Wii 37 5.4
11 PlayStation 35 7.6
12 PlayStation 4 28 7.1
13 Dreamcast 25 7.6
14 PlayStation 3 24 6.6
15 Nintendo Wii U 24 6.1
16 Virtual Console 23 7.0
17 Nintendo 3DS 17 6.6
18 Game Boy 16 8.3
19 PlayStation Network 6 5.3
20 Game Boy Color 1 -
21 Xbox 1 -
Top 10 Spielbewertungen Anzahl Besitzer Bewertung Ø
1 Sid Meier's Civilization IV - Beyond the Sword 1 10.0
2 Final Fantasy IX 1 10.0
3 Pokémon Kristall-Edition 2 9.0
4 Shenmue 2 9.0
5 Super Smash Bros. Melee 2 9.0
6 Pokémon Smaragd-Edition 2 9.0
7 Persona 4 2 9.0
8 Pokémon Gelbe Edition 2 9.0
9 Pokémon Gold-Edition 2 9.0
10 The Witcher 3 - Wild Hunt 1 9.0
Top 10 Spielkäufe Anzahl Besitzer Bewertung Ø
1 Pokémon Rubin-Edition 4 7.5
2 Pokémon Blattgrüne Edition 4 8.3
3 Pokémon Mystery Dungeon: Team Blau 3 4.0
4 Remember Me 3 6.0
5 Pokémon Diamant-Edition 3 7.0
6 Torchlight II 3 5.5
7 Tomb Raider: Anniversary 3 6.0
8 Pokémon Blaue Edition 3 7.5
9 Pokémon Kristall-Edition 2 9.0
10 Final Fantasy X 2 7.5
Top 10 Serien Anzahl Spiele Bewertung Ø
1 Pokémon 65 7.1
2 Final Fantasy 43 7.6
3 Die Sims 19 6.9
4 Persona 18 8.2
5 Civilization 13 7.3
6 Command & Conquer 12 6.0
7 Metroid 12 7.3
8 Tomb Raider 11 6.7
9 Super Mario 10 6.7
10 Animal Crossing 9 6.7
Top 10 Zeitfresser Spielstunden Bewertung Ø
1 Pokémon Blattgrüne Edition 573:59:00 8.3
2 Diablo III 562:00:00 9.0
3 Pokémon Rubin-Edition 441:02:00 7.5
4 Cities: Skylines 332:00:00 8.5
5 Monster Hunter Freedom 327:00:41 -
6 Diablo III - Reaper of Souls 314:10:00 9.0
7 Sid Meier's Civilization V - Gods & Kings 300:00:00 -
8 Sid Meier's Civilization V 300:00:00 7.0
9 Final Fantasy Tactics Advance 296:30:00 8.5
10 Final Fantasy XII 295:52:08 9.0